Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an: 03461-259 24 86
0 Artikel
0 Artikel
Onlineshop für Kraftfahrzeugtechnische Literatur
BMW R50 60 75 90 100 /5 /6 S RS 1969 - 1978 Arbeitswerte Reparaturzeiten
BMW R50 60 75 90 100 /5 /6 S RS 1969 - 1978 Arbeitswerte Reparaturzeiten
BMW R50 60 75 90 100 /5 /6 S RS 1969 - 1978 Arbeitswerte Reparaturzeiten
BMW R50 60 75 90 100 /5 /6 S RS 1969 - 1978 Arbeitswerte Reparaturzeiten
BMW R50 60 75 90 100 /5 /6 S RS 1969 - 1978 Arbeitswerte Reparaturzeiten
BMW R50 60 75 90 100 /5 /6 S RS 1969 - 1978 Arbeitswerte Reparaturzeiten

BMW R50 60 75 90 100 /5 /6 S RS 1969 - 1978 Arbeitswerte Reparaturzeiten

69,90 €*
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Art.Nr.: 88867
In den Warenkorb

Produktbeschreibung

 
BMW Arbeitswerte Motorräder
 
enthält Arbeitswertevorgaben innerhalb von Reparaturarbeiten
 
ohne Abbildungen,  Format 30 x 21 x 1 cm


Zustand: Originalausgabe, Erhaltung gut, gebraucht
Sprache: deutsch
Hersteller: BMW Motorrad GmbH Berlin-München